Tarieven OOE
Peuteropvang
| Peuteropvang | Opvangtijd | Tarief per uur |
|---|---|---|
| Kinderopvangtoeslag | divers | € 11,23 |
| Inkomensafhankelijke ouderbijdrage | divers | in persoonlijk overzicht |
| VVE-indicatie | divers | € 0,- |
Kinderopvangtoeslag
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u peuteropvang afnemen onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor heeft u recht op Kinderopvangtoeslag, een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en wordt door de Belastingdienst bepaald. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om een inschatting te krijgen van de toeslag die u kunt ontvangen.
Inkomensafhankelijke ouderbijdrage
Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, biedt de gemeente een subsidieregeling aan. In dit geval betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze kan per gemeente verschillen. De ouderbijdragetabel geeft een overzicht van de bijdrage die u kunt verwachten.
VVE-indicatie
Voor ouders/verzorgers van peuters die een VVE-indicatie hebben gekregen, neemt de gemeente de kosten van de peuteropvang voor haar rekening.
Buitenschoolse opvang
| Buitenschoolse opvang | Opvangtijd | Tarief per uur |
|---|---|---|
| 52 weken middag lang | 14:00 - 18:30 uur en vakantie 08:30 - 18:30 uur | € 10,30 |
| 52 weken middag midden | 14:00 - 17:45 uur en vakantie 08:30 - 17:45 uur | € 10,30 |
| 52 weken middag kort | 14:00 - 17:00 uur en vakantie 08:30 - 17:00 uur | € 10,30 |
| 40 weken middag lang tijdens schoolweken | 14:00 - 18:30 uur | € 11,25 |
| 40 weken middag midden tijdens schoolweken | 14:00 - 17:45 uur | € 11,25 |
| 40 weken middag kort tijdens schoolweken | 14:00 - 17:00 uur | € 11,25 |
| 52 weken voorschoolse opvang | 07:30 - 08:30 uur | € 10,30 |
| 40 weken voorschoolse opvang | 07:30 - 08:30 uur | € 11,25 |
| Voorschoolse opvang extra vroeg | 07:00 - 07:30 uur | € 11,25 |
| Flexibele opvang | 14:00 - 17:00 uur | € 11,25 |
| 14:00 - 17:45 uur | € 11,25 | |
| 14:00 - 18:30 uur | € 11,25 | |
| Flexibele opvang - schoolvakanties | 08:30 - 17:00 uur | € 10,73 |
| 08:30 - 17:45 uur | € 10,73 | |
| 08:30 - 18:30 uur | € 10,73 | |
| 12 weken schoolvakanties | 07:30-18:30 uur | € 13,32 |
| Extra opvang op basis van contract mogelijk, afhankelijk van capaciteit | in persoonlijk overzicht |
Op www.toeslagen.nl kunt u uw gegevens invullen en direct berekenen wat uw daadwerkelijke eigen bijdrage is. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de kosten en beschikbare regelingen.
Kinderdagverblijf
| Kinderdagverblijf | Opvangtijd | Tarief per uur |
|---|---|---|
| 52 weken hele dag (= 11,5 uur per dag) | 07:00 - 18:30 uur en vakantie 07:00 - 18:30 uur | € 11,79 |
| 52 weken hele dag | 08:00 - 18:30 uur en vakantie 08:00 - 18:30 uur | € 11,79 |
| 52 weken hele dag midden | 07:00 - 17:45 uur en vakantie 07:00 - 17:45 uur | € 11,79 |
| 52 weken hele dag midden | 08:00 - 17:45 uur en vakantie 08:00 - 17:45 uur | € 11,79 |
| 52 weken hele dag kort | 07:00 - 17:00 uur en vakantie 07:00 - 17:00 uur | € 11,79 |
| 52 weken hele dag kort | 08:00 - 17:00 uur en vakantie 08:00 - 17:00 uur | € 11,79 |
| 52 en 40 weken dagdeel ochtend (= 5,75 uur per dag) | 07:00 - 12:45 uur en vakanties 07:00 - 12:45 uur | € 11,79 |
| 52 en 40 weken dagdeel ochtend | 08:00 - 12:45 uur en vakanties 08:00 - 12:45 uur | € 11,79 |
| 52 en 40 weken dagdeel middag (= 5,75 uur per dag) | 12:45 - 18:30 uur en vakanties 12:45 - 18:30 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag tijdens schoolweken | 07:00 - 18:30 uur en vakantie 07:00 - 18:30 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag tijdens schoolweken | 08:00 - 18:30 uur en vakantie 08:00 - 18:30 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag midden tijdens schoolweken | 07:00 - 17:45 uur en vakantie 07:00 - 17:45 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag midden tijdens schoolweken | 08:00 - 17:45 uur en vakantie 08:00 - 17:45 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag kort tijdens schoolweken | 07:00 - 17:00 uur en vakantie 07:00 - 17:00 uur | € 11,79 |
| 40 weken hele dag kort tijdens schoolweken | 08:00 - 17:00 uur en vakantie 08:00 - 17:00 uur | € 11,79 |
| 12 weken schoolvakanties | 07:00 - 18:30 uur | € 12,32 |
| 12 weken schoolvakanties | 08:00 - 18:30 uur | € 12,32 |
| Flexibele opvang hele dag, midden en kort | 07:00 - 17:00 uur | € 12,32 |
| 07:00 - 17:45 uur | € 12,32 | |
| 07:00 - 18:30 uur | € 12,32 | |
| 08:00 - 17:00 uur | € 12,32 | |
| 08:00 - 17:45 uur | € 12,32 | |
| 08:00 - 18:30 uur | € 12,32 | |
| Flexibele opvang dagdeel ochtend | 07:00 - 12:45 uur | € 12,32 |
| 08:00 - 12:45 uur | € 12,32 | |
| Flexibele opvang dagdeel middag | 12:45 - 17:00 uur | € 12,32 |
| 12:45 - 17:45 uur | € 12,32 | |
| 12:45 - 18:30 uur | € 12,32 | |
| Extra opvang op basis van contract mogelijk, afhankelijk van beschikbaarheid | in persoonlijk overzicht |
Tarieven zijn excl. luiers en flesvoeding.
Extra opvang op basis van contract mogelijk, afhankelijk van capaciteit.
